| Category | Electrical & Electronics Testing Equipment |
| SPECIFICATION | IMPULSE GENERATOR(1.2/50 μs) | IMPULSE GENERATOR(10/700 μs) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT POWER SUPPLY | 220 V AC 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| POLARITY | +VE, -VE & ALTERNATE | |||||||||||||||||||||||||||||
| REPITITION RATE | 1 PER MINUTE OR FASTER | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE RANGE | 0-15KV DC | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACITANCE | 1μF | 20μF | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAVEFORM | DSO (EXCLUDED)/ INCLUDED ON REQUIRMENT CHARGE EXTRA | |||||||||||||||||||||||||||||
| WAVEFORM FORMATE |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE DISPLAY | DIGITAL(TOUCH SCREEN DISPLAY) | |||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROL AND OPERATION | FULLY AUTOMATIC PLC BASED ,FULLY PROGRAMMABLE THROUGH TOUCH SCREEN | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUPPORTING STANDARED | IS 616, IS 13252 ,IS 10322 | |||||||||||||||||||||||||||||
Impulse Generator Tester